Հաշվեկշիռ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՆԱՍՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
| Բացել սույն աղյուսակը առանձնացված պատուհանում |
30 Հունիսի 2010թ.
«Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊԸ ք. Երևան, Հանրապետության 44/2
(հազար դրամ)
| Հ/Հ-ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ | Նախորդող ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ (ստուգված) |
| 1.Ակտիվներ | ||
| 1.1.Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ Կենտրոնական բանկում | 3.562.150 | 5.758.227 |
| 1.2.Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներ | 2.742 | 2.742 |
| 1.3.Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 2.729.097 | 2.991.286 |
| 1.4.Առևտրային նպատակով պահվող ֆին. ակտիվներ | ||
| 1.5.Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխարություններ | 15.512.614 | 10.413.767 |
| 1.6.Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ | 590.913 | 309.923 |
| 1.7.Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ | ||
| 1.8.Ներդրումներ վերահսկվող անձանց կանոնադրական կապիտալում | ||
| 1.9.Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ | 1.648.086 | 1.631.869 |
| 1.10.Հետաձգված հարկային ակտիվներ | 440 | |
| 1.11.Այլ ակտիվներ | 246.225 | 410.379 |
| Ընդամենը` ակտիվներ | 24.292.267 | 21.518.193 |
| 2.Պարտավորություններ | ||
| 2.1.Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 1.130.204 | 681.852 |
| 2.2.Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ | 4.846.082 | 6.167.410 |
| 2.3.Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր | 8.139.633 | 4.735.732 |
| 2.4.Առևտրային նպատակներով պահվող պարտավորություն | ||
| 2.5.Վճարվելիք գումարներ | 1.196 | 153.808 |
| 2.6.Հետաձգված հարկային պարտավորություններ | 500 | |
| 2.7.Պահուստներ | ||
| 2.8.Այլ պարտավորություններ | 213.239 | 95.358 |
| Ընդամենը` պարտավորություններ | 14.330.354 | 11.834.660 |
| 3.Կապիտալ | ||
| 3.1.Կանոնադրական կապիտալ | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 3.2.Էմիսիոն եկամուտ | ||
| 3.3.Պահուստներ` | 52.246 | 49.815 |
| 3.3.1.Գլխավոր պահուստ | 52.075 | 52.075 |
| 3.3.2.Վերագնահատման պահուստներ | 171 | (2.260) |
| 3.4.Չբաշխված շահույթ (վնաս) | 2.709.667 | 2.433.718 |
| 3.5.Կապիտալի այլ տարրեր | ||
| Ընդամենը` կապիտալ | 9.961.913 | 9.683.533 |
| Ընդամենը` պարտավորություններ և կապիտալ | 24.292.267 | 21.518.193 |


