Բանկային հաշվի վարում
Էջի տեղեկատվությունը թարմացվել է` 26/04/2010 17:30
| 1 ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՎԱՐՈՒՄ | |||
| 1.1. | Հաշվի բացում | ||
| ա) Ֆիզիկական անձանց | 3000 | ||
| բ) Իրավաբանական անձանց | Անվճար | ||
| 1.2. | Հաշվի վարում * | ||
| ա) Ֆիզիկական անձանց | Անվճար | ||
| բ) Իրավաբանական անձանց | 5000 | ||
| 1.3. | Հաշվի փակում | Անվճար | |
| 1.4. | Հաշվի չնվազող մնացորդ | ||
| ա) Ֆիզիկական անձանց | 0 | ||
| բ) Իրավաբանական անձանց | 20000 | ||
| 1.5. | Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում | Անվճար | |
| 1.6. |
Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում. |
||
| ա) Մինչև 3 ամիս վաղեմությամբ | 1000 | ||
| բ) 3-12 ամիս վաղեմությամբ | 2000 | ||
| գ) 1 տարուց ավել վաղեմությամբ | 3000 | ||
| 1.7. | Հաշվի անկանխիկ միջոցների մուտքագրում | Անվճար | |
| 1.8. |
Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք** |
||
| ա) Ֆիզիկական անձանց | Պայման. | ||
| բ) Իրավաբանական անձանց` | |||
| - մինչև 1.0 մլն. ՀՀ դրամ | Չի հաշվ. | ||
| - 1.0 մլն. ՀՀ դրամ և ավել | 2.0% | ||
| - արտարժույթով | Պայման. | ||
| 1.9. | Տեղեկանքների տրամադրում | 2000 | |
| 1.10. |
Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբ. |
10000 |
|
* Միևնույն հաճախորդի մի քանի հաշվի առկայության դեպքում, գանձվում է մեկ միջնորդավճար: Միջնորդավճարը գանձվում է եռամսյակային:
** Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումն կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
| Հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տոկոսադրույքի հաշվարկման ձև |


