1. "Պրոմեթեյ Պրոգրես" ուսանողների վերապատրաստման ծրագիր
Փոխարժեքներ
| Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|
USD | 409 | 411.5 |
EUR | 540 | 546 |
RUB | 12.45 | 12.75 |
GBP | 629 | 636 |
CHF | 437 | 444 |
CAD | 393 | 403 |
Մասնաճյուղեր
ԿԱՍՅԱՆ |(+374 10) 27 22 70
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ |(+374 10) 52 99 43
ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ |(+374 10) 55 83 80
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 12 |(+374 10) 20 04 39
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ |(+374 10) 44 05 61
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | (+374 10) 36 66 27
ԷՐԵԲՈՒՆԻ | (+374 10) 43 04 22
ԳՅՈՒՄՐԻ |(+374 312) 5 79 97
ԿՈՏԱՅՔ |(+374 222) 3 59 81
Հաշվիչ
Հաշվիչ







